大谷翔平2021シーズン予想 : 50ホームラン、30盗塁は可能か(動画あり)

毎日更新中の最新情報はこちら

8/24時点の予想 ホームラン 48本, 打点 103, 打率 275, 盗塁 28
8/25時点の予想 ホームラン 47本、打点 101、打率 .265、盗塁 27
8/26時点の予想 ホームラン 51本、打点 105、打率 .269、盗塁 26
8/27時点の予想 ホームラン 50本、打点 103、打率 .261、盗塁 25
8/28時点の予想 ホームラン 49本、打点 102、打率 .253、盗塁 29
8/30時点の予想 ホームラン 52本、打点 104、打率 .254、盗塁 28
8/31時点の予想 ホームラン 51本、打点 103、打率 .251、盗塁 35
9/1時点の予想 ホームラン 50本、打点 102、打率 .250、盗塁 34
9/3時点の予想 ホームラン 49本、打点 101、打率 .241、盗塁 32
9/4時点の予想 ホームラン 52本、打点 110、打率 .249、盗塁 31
9/5時点の予想 ホームラン 51本、打点 108、打率 .245、盗塁 34
9/6時点の予想 ホームラン 50本、打点 107、打率 .241、盗塁 32
9/7時点の予想 ホームラン 49本、打点 107、打率 .247、盗塁 32
9/13時点の予想 ホームラン 50本、打点 106、打率 .255、盗塁 29

【2021.9.13時点】(アメリカの現地時間。以下、日付はすべて同様。)

当サイトでは、大谷翔平選手の2021年シーズンの最終的な数字として、ホームラン 50本、打点 106、打率 .255、盗塁 29と予測しています。
最新情報はこちら

この成績は次のデータを基に計算しています。

  • 本日時点の成績
  • 1番バッターとして定着した8月10日第2試合以降のバッティング内容が今後も続くと仮定
  • さらに直近10試合の成績も加味

打率こそ3割到達は難しい状況ですが、OPSは高い数値を維持しています。
このホームラン数、打点と盗塁数を最終的に実現できれば、打撃部門だけでもMVPクラスの活躍と言えるでしょう。

投打で活躍! 8月18日 タイガーズ戦


シーズン終了まで大谷選手の活躍から目が離せません。
当サイトのデータについては今後もできる限り試合ごとに更新する予定です。

【当サイトの更新ログ】

8/24時点の予想 ホームラン 48本, 打点 103, 打率 275, 盗塁 28
8/25時点の予想 ホームラン 47本、打点 101、打率 .265、盗塁 27
8/26時点の予想 ホームラン 51本、打点 105、打率 .269、盗塁 26
8/27時点の予想 ホームラン 50本、打点 103、打率 .261、盗塁 25
8/28時点の予想 ホームラン 49本、打点 102、打率 .253、盗塁 29
8/30時点の予想 ホームラン 52本、打点 104、打率 .254、盗塁 28
8/31時点の予想 ホームラン 51本、打点 103、打率 .251、盗塁 35
9/1時点の予想 ホームラン 50本、打点 102、打率 .250、盗塁 34
9/3時点の予想 ホームラン 49本、打点 101、打率 .241、盗塁 32
9/4時点の予想 ホームラン 52本、打点 110、打率 .249、盗塁 31
9/5時点の予想 ホームラン 51本、打点 108、打率 .245、盗塁 34
9/6時点の予想 ホームラン 50本、打点 107、打率 .241、盗塁 32
9/7時点の予想 ホームラン 49本、打点 107、打率 .247、盗塁 32
9/13時点の予想 ホームラン 50本、打点 106、打率 .255、盗塁 29

大谷翔平2021シーズン予想 : 50ホームラン、30盗塁は可能か(動画あり)” に対して1件のコメントがあります。

  1. It's truly a nice and helpful piece of info. I'm gla that yyou
    jus shared tyis helpful information with us. Pleas stay uus infformed
    like this. Thanks for sharing.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です